Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2025/03/29 10:45] – [WINDOWS] adminstart [2025/03/31 07:52] (Version actuelle) admin
Ligne 12: Ligne 12:
   * **Test batterie des PC's Portables**  upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0   * **Test batterie des PC's Portables**  upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
   * [[https://rufus.ie/fr/|Rufus]] Outil pour créer facilement des clés USB démarrables   * [[https://rufus.ie/fr/|Rufus]] Outil pour créer facilement des clés USB démarrables
 +
  
 ===== WINDOWS ===== ===== WINDOWS =====
Ligne 26: Ligne 27:
   * [[:ssd_life_pro|SSD Life Pro]] fournit l'état de santé et l'espérance de vie des disques SSD   * [[:ssd_life_pro|SSD Life Pro]] fournit l'état de santé et l'espérance de vie des disques SSD
   * [[:Raccourcis clavier Windows|Raccourcis clavier Windows]] Liste des raccourcis clavier Windows   * [[:Raccourcis clavier Windows|Raccourcis clavier Windows]] Liste des raccourcis clavier Windows
 +
 +===== APPLE MacIntosh =====
 +
 +   * A compléter
  
 ====== Procédures/Trucs & Astuces ====== ====== Procédures/Trucs & Astuces ======
Ligne 43: Ligne 48:
   * [[https://www.flightradar24.com/|Flight Radar24]] Suivi des avions en vol   * [[https://www.flightradar24.com/|Flight Radar24]] Suivi des avions en vol
   * [[https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-3/centery:47/zoom:9|Marine Traffic]] Suivi des navires   * [[https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-3/centery:47/zoom:9|Marine Traffic]] Suivi des navires
-  * [[http://heavens-above.com/main.aspx?lat=47.7003&lng=-2.8206&loc=56890+Plescop&alt=52&tz=CET|Heavens Above]] Suivi des sattelitzes (plus particulièrement ISS) +  * [[http://heavens-above.com/main.aspx?lat=47.7003&lng=-2.8206&loc=56890+Plescop&alt=52&tz=CET|Heavens Above]] Suivi des satellites (plus particulièrement ISS) 
-  * [[https://carto.tchoo.net/47.64921/-2.75678/12.24833/0/0|Carto Tchoo]] Suivi du traffic ferroviaire+  * [[https://carto.tchoo.net/47.64921/-2.75678/12.24833/0/0|Carto Tchoo]] Suivi du trafic ferroviaire
   * [[https://www.stelvision.com/carte-ciel/|STELVISION]] Cartographie du ciel   * [[https://www.stelvision.com/carte-ciel/|STELVISION]] Cartographie du ciel
   * [[https://www.ventusky.com/?p=47.650;-2.892;10&l=rain-1h|Ventusky]] Site de prévisions Météo   * [[https://www.ventusky.com/?p=47.650;-2.892;10&l=rain-1h|Ventusky]] Site de prévisions Météo
   * [[https://www.windguru.cz/?s=48491|Windguru]] Site prévision Météo pour les windsurfeurs et Kitesurfeurs Ex: 48491 Saint-Pierre, 48492 Arradon)   * [[https://www.windguru.cz/?s=48491|Windguru]] Site prévision Météo pour les windsurfeurs et Kitesurfeurs Ex: 48491 Saint-Pierre, 48492 Arradon)
-  * [[http://maree.info/104|Maree Info]] Site donnant les horaires et coëficients par ports (Ex: 104 Port Navalo, 106 Arradon)+  * [[http://maree.info/104|Marée Info]] Site donnant les horaires et coefficients par ports (Ex: 104 Port Navalo, 106 Arradon)
  
  
Ligne 56: Ligne 61:
   * [[https://keepass.fr/|KEEPASS]] Coffre fort de mots de passe   * [[https://keepass.fr/|KEEPASS]] Coffre fort de mots de passe
   * [[https://bitwarden.com/download/|BITWARDEN]] Coffre fort de mots de passe   * [[https://bitwarden.com/download/|BITWARDEN]] Coffre fort de mots de passe
-  * [[https://www.ccleaner.com/fr-fr|CCLEANER]] Nettoyage disque+  * [[https://www.ccleaner.com/fr-fr|CCLEANER]] Nettoyage du PC (disque, registre,des-installe programme, etc...
   * [[https://syncbackfree.fr.uptodown.com/windows|SynBackFree]] Sauvegardes   * [[https://syncbackfree.fr.uptodown.com/windows|SynBackFree]] Sauvegardes
   * [[https://crystaldiskmark.fr.softonic.com/|CrystalDiskMark]] Performances disques, Clés USB   * [[https://crystaldiskmark.fr.softonic.com/|CrystalDiskMark]] Performances disques, Clés USB
start.1743245142.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/29 10:45 de admin